お見積り

お見積もり

項目 単位 時間(日) 単価(円) 数量 小計
>LP
ランディングページ制作(デザイン+コーディング) 10.00 100,000 0
ランディングページ制作(デザイン) 7.00 60,000 0
ランディングページ制作(コーディング) 3.00 60,000 0
ランディングページ制作(追加分) 時間 0.04 3,000 0
WordPressの構築 5.00 40,000 0
メールフォーム 1.00 20,000 0
メールフォーム(バリデーション付) 1.00 25,000 0
メールフォーム(バリデーション+確認画面付) 1.00 30,000 0
バナー制作費 1.00 5,000 0
>Webページ
SSL対応(ページの内容のみ) ページ 0.30 3,000 0
OGP(記事付加情報)対応 ページ 0.10 3,000 0
Googleアナリティクスの解析コード挿入 0.10 3,000 0
コーディング(TOP) 3.00 25,000 0
コーディング(下層ページ) ページ 2.00 8,000 0
コンテンツ流し込み ページ 0.20 2,000 0
文字修正 箇所 0.10 1,500 0
HTML文字・レイアウト修正 箇所 0.30 2,500 0
画像修正 箇所 0.30 3,000 0
下層ページ(A4用紙1ページぶんくらいの情報量)のデザイン ページ 0.50 5,000 0
AMP対応 10.00 100,000 0
>CMS構築(WordPressなど)
ダッシュボードの設定 項目 0.01 1,000 0
マルチバイト対応 0.01 1,000 0
ビジュアルエディタ入力支援 0.10 3,000 0
カスタムフィールド拡張機能 0.10 3,000 0
カテゴリ・カスタム項目表示順変更機能 0.10 3,000 0
カテゴリ・カスタム項目表示順変更 項目 0.01 100 0
子テーマによるデザインの再現 10.00 150,000 0
固定ページの並べ替え機能追加 0.10 3,000 0
固定ページの並べ替え 項目 0.01 100 0
サイトマップ作成 0.10 3,000 0
問い合わせフォーム(フォーム項目の作成含む) 0.50 5,000 0
SEO対応(プラグインによる設定) 0.10 3,000 0
記事毎SNSリンクボタン設置 0.10 3,000 0
SNS(Facebook、Twitter)への自動投稿 0.10 3,000 0
検索エンジン向けXMLサイトマップの自動作成 0.10 3,000 0
ダッシュボードでのGoogleアナリティクスの簡易レポート 0.10 3,000 0
スパム削除 0.10 3,000 0
操作用ユーザー作成 ユーザー 0.10 1,500 0
サイト設定バックアップ 0.20 5,000 0
デバイス(PC・スマートフォン)別テーマ切り替え機能 0.10 3,000 0
パンくずリスト 0.30 3,000 0
ページャー(ページナビ) 0.30 3,000 0
スライドショー(トップページ) 1.00 10,000 0
Googleアナリティクス、Webマスターツールの設定 0.50 5,000 0
プラグイン調整・改造 3.00 50,000 0
トップページ テンプレート制作 ページ 2.00 25,000 0
下層ページ テンプレート制作 ページ 1.00 20,000 0
トップページカスタマイズ・調整 ページ 2.00 30,000 0
WordPress構築 1.00 10,000 0
WordPressアップデート 0.30 5,000 0
カスタム投稿タイプ追加 2.00 30,000 0
オリジナルプラグインの制作 人日 1.00 15,000 0
バックアップ体制 1.00 10,000 0
ECサイトシステム 5.00 75,000 0
マッチングシステム構築 14.00 200,000 0
小規模予約システム(サロンなど) 10.00 150,000 0
多言語仕様 10.00 100,000 0
ページビルダーによる制作(10ページ分) 10.00 100,000 0
不動産用物件管理システム 10.00 50,000 0
ポータルシステム 10.00 200,000 0
掲示板(フォーラム) 5.00 70,000 0
決済システムの構築 4.00 100,000 0
チャットシステム 3.00 100,000 0
メルマガシステムの構築 3.00 25,000 0
絞り込み検索機能 5.00 100,000 0
自動計算システム 20.00 200,000 0
ページデータの移行 ページ 1.00 10,000 0
オークションシステムの構築 10.00 200,000 0
LP用テンプレートの制作 3.00 35,000 0
イベントカレンダー機能 5.00 50,000 0
ファイルマネージャー 3.00 30,000 0
会員専用機能(見積等) 1.00 100,000 0
サブスクリプション機能(Paypal/Stripe) 5.00 100,000 0
>サーバー設定
レンタルサーバー契約 0.50 5,000 0
ドメイン取得 0.50 5,000 0
SSL証明書の取得 1.00 20,000 0
SSL証明書の取得(サーバー設定) 0.30 5,000 0
サーバーの引越 0.50 10,000 0
>デザイン
レスポンシブデザイン制作 10.00 10,000 0
パンフレット(A4用紙程度) 2.00 20,000 0
コンペによるトップページの制作 14.00 120,000 0
イラスト制作 0.50 5,000 0
アダプティブデザイン制作 ページ 1.00 5,000 0
バナー制作 (~900px) 1.00 10,000 0
トップページデザイン 1.00 30,000 0
下層ページデザイン(トップページ等に基づく) 1.00 15,000 0
>基本
トップページデザイン ページ 3.00 50,000 0
サイト構成作成と仕様決定3 3.00 30,000 0
下層ページデザイン(種類ごと) ページ 1.00 25,000 0
スマートフォン対応(レスポンシブ化) 1.00 20,000 0
WordPressインストール・DB作成 0.25 20,000 0
マニュアル制作10ページ分 1.00 15,000 0
お急ぎ便 1.00 5,000 0
>値引き
値引き -1,000 0
契約金額(税抜)
※うち弊社がランサーズに支払う手数料
報酬合計
報酬税込(10%)
ランサーズの利用料(税込)
税金(10%)
お支払い金額(税込)

契約金額・ランサー手取り 計算ツール